| Top |
Studiengang |
Hochschulart |
Abschluss |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Top! | Banking and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Betriebswirtschaft (BWL) | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Betriebswirtschaftslehre (BWL) | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Betriebswirtschaftslehre / Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Business Administration, Fachrichtung International Business | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Business Information Management / Wirtschaftsinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Business Management - Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Finance and Information Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Industrial Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | International Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Logistik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in Accounting and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in Human Resources | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in IT Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in Marketing and Communications | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in Marketing and Sales | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master in Wirtschaftsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Master of Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Mittelstandsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Steuerrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Unternehmensmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftsinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftsinformatik (online) | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftswissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Accounting and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Accounting and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Accounting, Auditing and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Medienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Anglistik/Amerikanistik | | | | | | | | | | | | | |
| Anwaltsrecht und Anwaltspraxis (Master of Laws) | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeits- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsmarkt und Personal | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsmarktmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsorientierte Bildung | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitswissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Arztpraxismanagement (MBA) | | | | | | | | | | | | | |
| Asian-European Relations and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Audit & Tax | | | | | | | | | | | | | |
| Audit and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Auditing and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Auditing, Finance and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbaustudiengang Europäisches Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Außenwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Außenwirtschaft/Internationales Management | | | | | | | | | | | | | |
| Auswärtige Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilwirtschaft- und technik | | | | | | | | | | | | | |
| Aviation Business - Piloting and Airline Management | | | | | | | | | | | | | |
| Aviation Management | | | | | | | | | | | | | |
| Bahnbetrieb und Infrastrukur | | | | | | | | | | | | | |
| Baltic Management Studies | | | | | | | | | | | | | |
| Bau- und Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Bau- und Umweltingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Bauwirtschaftsingenieurwesen (duales Studium) | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsbegleitender Master-Studiengang Strategisches Touristikmanagement MBA | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsbegleitendes betriebswirtschaftliches Studium | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsintegrierendes Studium (BIS) Betriebswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebliches Informationsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebliches Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (Bau und Immobilien) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (berufsbegleitendes Vorbereitungsstudium zur Externenprüfung) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (Business Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (BWL), dual | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (BWL), Fernstudium | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (deutsch-britisch) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (deutsch-finnisch) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (deutsch-französisch) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (deutsch-russisch) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (Doppelabschluss) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (Sankt Augustin) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft (Wirtschaft) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft / Business Studies | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft / Wirtschaftswissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft für New Public Management | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft PLuS | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft Studienrichtung Wirtschaftsrecht, Verbundstudiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Logistik | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft und Unternehmensführung | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, berufsintegrierend (BWL) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, europäische | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, internationale | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, internationale - Interkulturelle Studien | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, internationale technische | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, internationale und Außenwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, Steuern und Rechnungslegung | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht (Verbundstudiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, technische | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, technische (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft, Wirtschaftspsychologie | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Controlling, Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/EBP (deutsch-britischer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/EBP (deutsch-französischer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/EBP (deutsch-spanischer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Einkauf und Logistik | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Energiewirtschaft, dual | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Finanzdienstleitungen, dual | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Industrie, dual | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/International Business | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/International Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Internationales Management | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Management | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Markt- und Kommunikationsforschung (Marktforschnung) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Sciences de Gestion (dt.-frz. Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Steuer- und Revisionswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Werbung | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft/Wirtschaftsinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftliche Forschung | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (Aviation Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (duales Studium) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (Fernstudiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (General Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (Maintenance & Faciliy Managemente; Emerging Markets) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (MBA) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre (Online-Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre für SpitzensportlerInnen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre im Praxisverbund (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre mit der Vertiefung Gesundheits- und Sozialwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre mit der Vertiefungsrichtung Logistik und E-Business | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Banken und Versicherungen | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre, informationsorientierte | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre, internationale | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre/Business Economics | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftslehre/Management | | | | | | | | | | | | | |
| Beziehungsmarketing / Customer Relationship Management | | | | | | | | | | | | | |
| Bundesnachrichtendienst | | | | | | | | | | | | | |
| Bundespolizei | | | | | | | | | | | | | |
| Bundeswehrverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration & Honourable Leadership | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration & IT | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Financial Service Industries) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Globalisation Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Growth Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (International Lean Manufacturing) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Media Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Research and Development Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Rheinbach) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Risk & Fraud Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (SME Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration (Social Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration and Economics/Betriebswirtschaftslehre | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration Double Master Program | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration in mittelständischen Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration in Transport & Logistics | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration with Informatics | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration, Int. Studies in Economics and Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration, International MBA | | | | | | | | | | | | | |
| Business Administration, Internationales Management | | | | | | | | | | | | | |
| Business and Law | | | | | | | | | | | | | |
| Business and Management Studies | | | | | | | | | | | | | |
| Business and Technology Management | | | | | | | | | | | | | |
| Business Consulting | | | | | | | | | | | | | |
| Business Consulting (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Economics | | | | | | | | | | | | | |
| Business Informatics | | | | | | | | | | | | | |
| Business Information Management | | | | | | | | | | | | | |
| Business Information Systems (Wirtschaftsinformatik) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Information Systems - Wirtschaftsinformatik (international) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Information Systems - Wirtschaftsinformatik (transnational) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Information Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Business Law | | | | | | | | | | | | | |
| Business Law and Economic Law | | | | | | | | | | | | | |
| Business Psychology | | | | | | | | | | | | | |
| Business Studies / Anglophone Countries | | | | | | | | | | | | | |
| Business Studies / Deutsch-Französisch | | | | | | | | | | | | | |
| Business Systems (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Business Travel Management | | | | | | | | | | | | | |
| Business Travel Management (MBA) | | | | | | | | | | | | | |
| Business-Ethics und CSR-Management | | | | | | | | | | | | | |
| BWL (Industrie/Logistik) | | | | | | | | | | | | | |
| BWL - Allgemeines Management | | | | | | | | | | | | | |
| BWL - Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| BWL - Entrepreneurship | | | | | | | | | | | | | |
| BWL - Gesundheitsökonomie und Management im Gesundheitswesen | | | | | | | | | | | | | |
| BWL/Dienstleistungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| BWL/Interkulturelles Management | | | | | | | | | | | | | |
| Central European MBA (CeMBA) | | | | | | | | | | | | | |
| Change Management | | | | | | | | | | | | | |
| Change Management in der Wasserwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Change Management in KMU | | | | | | | | | | | | | |
| Chinese-European Economics and Business Studies | | | | | | | | | | | | | |
| Comparative and European Law | | | | | | | | | | | | | |
| Comparative Child Law (M.A.) | | | | | | | | | | | | | |
| Compliance and Corporate Governance | | | | | | | | | | | | | |
| Construction and Real Estate Management | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling (MCO) | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling und Finanzen | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling, Finance and Accounting | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling, Management and Information | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate Banking | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate Finance and Rating | | | | | | | | | | | | | |
| Corporate Management | | | | | | | | | | | | | |
| Cruise Industry Management | | | | | | | | | | | | | |
| Cruise Tourism Management | | | | | | | | | | | | | |
| CUR-Executive Accounting & Controlling Program | | | | | | | | | | | | | |
| Customs Administration, Law and Policy | | | | | | | | | | | | | |
| DBS & EBS Executive MBA General Management | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsch-Französisches Management | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsch-Französisches Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches Recht für Ausländer | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen - Magister Legum | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches Recht für im Ausland graduierte Juristen/innen, Aufbaustudiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsches und Europäisches Recht und Rechtspraxis (Master of German and European Law and Legal Practice-M.LL.P.) | | | | | | | | | | | | | |
| Development Management | | | | | | | | | | | | | |
| Didaktik der Arbeitslehre | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstleistungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Economics | | | | | | | | | | | | | |
| Economics (Politische Ökonomik) | | | | | | | | | | | | | |
| Economics (Volkswirtschaftslehre) | | | | | | | | | | | | | |
| Economics (VWL) | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Business | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Business Education (Wirtschaftspädagogik) | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Institutions / Volkswirtschaftslehre | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Law | | | | | | | | | | | | | |
| Economics and Management Science | | | | | | | | | | | | | |
| Educational Management | | | | | | | | | | | | | |
| Einkauf und Logistik / Supply Chain Management | | | | | | | | | | | | | |
| Electronic Business | | | | | | | | | | | | | |
| Empirische Ökonomik und Politikberatung | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Wassermanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-Management | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-und Wassermanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Entrepreneurship | | | | | | | | | | | | | |
| Europäische Rechtslinguistik | | | | | | | | | | | | | |
| Europäische Rechtspraxis | | | | | | | | | | | | | |
| Europäische Wirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte | | | | | | | | | | | | | |
| Europäischer Gewerblicher Rechtsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Europäischer Privatrechtsverkehr | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Management | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches und internationales Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Verwaltungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Wirtschaftsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Wirtschaftsrecht und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Europarecht | | | | | | | | | | | | | |
| European Business Programme (EBP) | | | | | | | | | | | | | |
| European Business Programme mit Praxissemester | | | | | | | | | | | | | |
| European Business Studies | | | | | | | | | | | | | |
| European Economic Studies (EES) | | | | | | | | | | | | | |
| European Economics | | | | | | | | | | | | | |
| European Executive MBA (EEMBA) | | | | | | | | | | | | | |
| European Finance & Accounting | | | | | | | | | | | | | |
| European Governance and Administration | | | | | | | | | | | | | |
| European Management | | | | | | | | | | | | | |
| European Management Studies | | | | | | | | | | | | | |
| European Master in Childhood Studies and Children's Rights | | | | | | | | | | | | | |
| European Master in Labour Studies/Master Européen en Sciences du Travail | | | | | | | | | | | | | |
| European Master in Project Management | | | | | | | | | | | | | |
| European Master of Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| European Master of Science in Management | | | | | | | | | | | | | |
| European Regulation of Network Industries (MERNI) | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluation | | | | | | | | | | | | | |
| Eventmarketing / Live-Kommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Accounting & Controlling Program | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Master in Business Innovation | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Master in Finance and Accounting | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Master of Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Master of Business Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| Executive Master of International Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Finance & Management | | | | | | | | | | | | | |
| Finance and Accounting | | | | | | | | | | | | | |
| Finance, Accounting and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Finance, Accounting, Corporate Law and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| Finance, Auditing, Controlling, Taxation (FACT) | | | | | | | | | | | | | |
| Finance, Taxation and Auditing | | | | | | | | | | | | | |
| Financial Information Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Financial Management | | | | | | | | | | | | | |
| Financial Management (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Finanz- & Informationsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Finanz- und Anlagemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Finanz- und Wirtschaftsmathematik | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzdienstleistungen | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzdienstleistungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzdienstleitungen und Corporate Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzen | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzen und Versicherung mit Schwerpunkt Recht | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzen, Rechnungswesen und Steuern | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzmathematik | | | | | | | | | | | | | |
| Full-time MBA General Management | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeinwesenentwicklung, Quartiersmanagement und Lokale Ökonomie | | | | | | | | | | | | | |
| General Management | | | | | | | | | | | | | |
| General Management (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| General Management (Betriebswirtschaftslehre) | | | | | | | | | | | | | |
| German and Polish Law | | | | | | | | | | | | | |
| Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| Gewerblicher Rechtsschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Global Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| Global Change Ecology | | | | | | | | | | | | | |
| Global Change Management | | | | | | | | | | | | | |
| Global Management & Governance | | | | | | | | | | | | | |
| Global Management, Master in | | | | | | | | | | | | | |
| Grundstücksbewertung | | | | | | | | | | | | | |
| Hagener Masterstudium Management | | | | | | | | | | | | | |
| Handel & Management | | | | | | | | | | | | | |
| Handels- und Dienstleistungsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Handelsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Handelsmanagement im Praxisverbund, internationales | | | | | | | | | | | | | |
| Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Health and Medical Management | | | | | | | | | | | | | |
| Hohenheimer Master in Management | | | | | | | | | | | | | |
| Human Resources Management - Personalpolitik | | | | | | | | | | | | | |
| Human Resources Management and Consulting | | | | | | | | | | | | | |
| Human Rights | | | | | | | | | | | | | |
| Immaterialgüterrecht und Medienrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienmanagement und Facilities Management | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienprojektmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilienwirtschaft und -management | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial and Network Economics | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Engineering (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Engineering and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Management and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Management and Engineering China, Int. Studiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Industrial Manufacturing | | | | | | | | | | | | | |
| Industriearchäologie | | | | | | | | | | | | | |
| Industriemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Industriemarketing und Technischer Vertrieb | | | | | | | | | | | | | |
| Information Management | | | | | | | | | | | | | |
| Information Management & Consulting | | | | | | | | | | | | | |
| Informations- und Wissensmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Informationsrecht | | | | | | | | | | | | | |
| Informationswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Informationswissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Informationswissenschaft und Sprachtechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Informationswissenschaften und -management | | | | | | | | | | | | | |
| InfrastrukturManagement | | | | | | | | | | | | | |
| Innovation im Mittelstand | | | | | | | | | | | | | |
| Innovation Management (MIM) | | | | | | | | | | | | | |
| Innovations- und Change-Management | | | | | | | | | | | | | |
| Innovative Veränderungsprozesse | | | | | | | | | | | | | |
| Innovatives Management | | | | | | | | | | | | | |
| Insurance | | | | | | | | | | | | | |
| Insurance and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| Insurance and Risk Management | | | | | | | | | | | | | |
| Insurance Practice | | | | | | | | | | | | | |
| Integrated Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| Intellectual Property and Competition Law | | | | | | | | | | | | | |
| Intercultural Relations and Behavior (Interkulturelle Beziehungen und Verhalten) | | | | | | | | | | | | | |
| Interkulturelle Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Interkulturelle Wirtschaftskommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| Interkulturelles Management und Kommunikation | | | | | | | | | | | | | |
| Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| International Accounting and Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| International and Development Economics (MIDE) | | | | | | | | | | | | | |
| International and European Business Law | | | | | | | | | | | | | |
| International Business | | | | | | | | | | | | | |
| International Business & Intercultural Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Business & Tax Law | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (6 Semester) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (8 Semester) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (dt.-brit.) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (Englisch) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (Französisch) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business (Spanisch) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Economics | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Economics (MIBE) - China Focus | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Logistics | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Management / Internationale Betriebswirtschaftslehre | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| International Business and Social Sciencec | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Consulting (IBC) | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Development | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Economics & Politics | | | | | | | | | | | | | |
| International Business in Developing & Emerging Markets | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Law and Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management - Hotelmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management - Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management - Marketing | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management - Sportmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management and Consulting | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Management East Asia | | | | | | | | | | | | | |
| International Business Studies | | | | | | | | | | | | | |
| International Business with Focus on Asia, Western Europe or Central and Eastern Europe | | | | | | | | | | | | | |
| International Cruise Industry Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Development Studies | | | | | | | | | | | | | |
| International Economics | | | | | | | | | | | | | |
| International Economics and American/East Asian/European/Middle Eastern Studies | | | | | | | | | | | | | |
| International Economics and Business | | | | | | | | | | | | | |
| International Economics and Economic Policy | | | | | | | | | | | | | |
| International Economics and Finance | | | | | | | | | | | | | |
| International Energy Economics and Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| International Finance | | | | | | | | | | | | | |
| International Finance & Entrepreneurship | | | | | | | | | | | | | |
| International Finance and Economics | | | | | | | | | | | | | |
| International Human Resource Management (IHRM) | | | | | | | | | | | | | |
| International Human Rights | | | | | | | | | | | | | |
| International Industrial Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Industry and Trade Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Insurance | | | | | | | | | | | | | |
| International Law | | | | | | | | | | | | | |
| International Logistics (Logistik) | | | | | | | | | | | | | |
| International Logistics Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Management and Leadership | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt-spanisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-amerikanisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-englisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-französisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-irisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-italienisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-niederländisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management dt.-polnisch | | | | | | | | | | | | | |
| International Management for Service Industries | | | | | | | | | | | | | |
| International Management im Praxisverbund | | | | | | | | | | | | | |
| International Management with Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| International Material Flow Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Production Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Project Engineering and Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Relations (Internationale Beziehungen) | | | | | | | | | | | | | |
| International Relations and Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Relations Online | | | | | | | | | | | | | |
| International Retail Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Studies in Intellectuall Property law | | | | | | | | | | | | | |
| International Studies in Management (ISM) | | | | | | | | | | | | | |
| International Studies of Business Administration and Computer Science | | | | | | | | | | | | | |
| International Studies of Business Administration and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| International Supply Chain Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Taxation | | | | | | | | | | | | | |
| International Tourism and Event Management | | | | | | | | | | | | | |
| International Trade | | | | | | | | | | | | | |
| International Transport & Logistics | | | | | | | | | | | | | |
| Internationale Betriebswirtschaft (Corporate Master Program for Financials) (Weiterbildungsstudiengang) | | | | | | | | | | | | | |
