| Top |
Studiengang |
Hochschulart |
Abschluss |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Top! | Architektur | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Automotive Management | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Elektrotechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Lasertechnik und Photonik (Physikalische Technik) | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Maschinenbau | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Mechatronik | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftsinformatik (duales Studium) | | | | | | | | | | | | | |
| Top! | Wirtschaftsingenieur | | | | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft und Altlasten | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptronik | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Materials | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Materials and Processes | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Materials Science | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | | | | | | | | | | | | | |
| Advanced Optical Technologies | | | | | | | | | | | | | |
| Aeronautical Management | | | | | | | | | | | | | |
| Aerospace Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Aerospace Engineering - mit Research Semester | | | | | | | | | | | | | |
| Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering (WASTE) | | | | | | | | | | | | | |
| Aircraft & Flight Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Ingenieurbau | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Maschinenbau | | | | | | | | | | | | | |
| Altbauinstandsetzung | | | | | | | | | | | | | |
| Analytic Instruments, Measurement- and Sensor-Technology (AIMS) | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Automation | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Ingenieur- und Medieninformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Kommunikationstechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Medieninformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Softwareentwicklung und Medieninformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Systems Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Informatik, Technische Informatik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Kunststofftechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Materialwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Polymerwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Umweltwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Angewandte Werkstoffwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Anlagenbetriebstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Antriebssysteme und Mechatronik | | | | | | | | | | | | | |
| Apparative Biotechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Application Architectures | | | | | | | | | | | | | |
| Applied Ecology | | | | | | | | | | | | | |
| Applied Polymer Science | | | | | | | | | | | | | |
| Archineering | | | | | | | | | | | | | |
| Architectural Lighting Design | | | | | | | | | | | | | |
| Architecture | | | | | | | | | | | | | |
| Architecture and Interior Architecture | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur (Erhaltende Erneuerung von Gebäuden) | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur - Wohnen: Bestand und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur Mediamanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur mit integrierter Praxis | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur und Städtebau | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur und Stadtforschung | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur und Stadtraum | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur und Umwelt (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur/Environmental Design | | | | | | | | | | | | | |
| Architektur: Projektentwicklung | | | | | | | | | | | | | |
| Architekturvermittlung | | | | | | | | | | | | | |
| Assistive Technologien | | | | | | | | | | | | | |
| Automation & IT | | | | | | | | | | | | | |
| Automation & Robotics | | | | | | | | | | | | | |
| Automation and Control Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisierung und Energiesysteme | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisierungssysteme | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisierungstechnik und Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| Automatisierungstechnik und Ingenieur-Informatik | | | | | | | | | | | | | |
| Automobil- und Nutzfahrzeugtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilinformationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Automobilproduktion | | | | | | | | | | | | | |
| Automobiltechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Automobiltechnik und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Components Engineering and Mechatronics | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Electronics | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Engineering mit den Profilen R&D und Production | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Production | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Software Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive System Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Systems Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Vehicle Integration/Powertrain and Chassis Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Automotive Vehicle Integration/Powertrain and Chassis Engineering - mit Research Semester | | | | | | | | | | | | | |
| Autonomous Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Aviation Management & Piloting | | | | | | | | | | | | | |
| Bahn- und Ingenieurbau | | | | | | | | | | | | | |
| Bahnsystemingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Barrierefreie Systeme | | | | | | | | | | | | | |
| Bau- und Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Baubetriebswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Baudenkmalpflege | | | | | | | | | | | | | |
| Bauen & Erhalten - Building & Conservation | | | | | | | | | | | | | |
| Bauen im Bestand | | | | | | | | | | | | | |
| Bauerhaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Bauforschung | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (Civil Engineering) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (Civil Engineering), dualer Studiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (inkl. ECEM) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (KIA) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (Trinational) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen (Wasser- und Tiefbau) | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen - Planen, Bauen, Betreiben | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen mit Praxissemester | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen und Geodäsie | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen und Umwelttechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen, internationales | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen/Bahnbau | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen/Fassadenkonstruktion | | | | | | | | | | | | | |
| Bauingenieurwesen/Génie Civil et Management en Europe (dt.-frz.-lux. Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Baumanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Baumanagement (Building Project Management) | | | | | | | | | | | | | |
| Baumanagement (Hoch- und Ingenieurbau) | | | | | | | | | | | | | |
| Baumanagement und Baubetrieb | | | | | | | | | | | | | |
| Bauphysik | | | | | | | | | | | | | |
| Bauphysik und energetische Optimierung | | | | | | | | | | | | | |
| Bauschäden, Baumängel und Instandsetzung | | | | | | | | | | | | | |
| Baustellenmanagement, berufsbegleitend | | | | | | | | | | | | | |
| Baustoffe, Bauchemie und Instandsetzung | | | | | | | | | | | | | |
| Baustoffingenieurwissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Bautechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Bautechnik (Bachelor Technical Education) | | | | | | | | | | | | | |
| Bautechnik/Bauingenieurtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Bautechnologie / Baumanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Bekleidung - Technik und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Bekleidungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Bekleidungstechnik/Konfektion | | | | | | | | | | | | | |
| Berechnung und Simulation mechanischer Systeme | | | | | | | | | | | | | |
| Bergbau | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Bildung - Elektrotechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Bildung - Metalltechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Bildung in Elektro-/Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche und Betriebliche Bildung mit den beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik/Metalltechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsbildung | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsbildung Elektrotechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsbildung Maschinenbau | | | | | | | | | | | | | |
| Berufspädagogik (Elektrotechnik oder Metalltechnik) | | | | | | | | | | | | | |
| Berufspädagogik Technik | | | | | | | | | | | | | |
| Berufspädagogik/Ingenieurwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebssicherheitsmanagement (BSM) | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Bio- und Umweltverfahrenstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Biochemical and Chemical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Biodiversität und Ökologie | | | | | | | | | | | | | |
| Bioinformatics and Computational Biology (Bioinformatik) | | | | | | | | | | | | | |
| Bioinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Bioinformatik und Genomforschung | | | | | | | | | | | | | |
| Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik | | | | | | | | | | | | | |
| Biomedizin | | | | | | | | | | | | | |
| Biomedizinische Technik | | | | | | | | | | | | | |
| Biomedizintechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Biomolecular Engineering-Molekulare Biotechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Bionik, Internationaler Studiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Biopharmaceutical Science | | | | | | | | | | | | | |
| Bioverfahrenstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Brauerei- und Getränketechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Braumeister | | | | | | | | | | | | | |
| Brautechnisches Fachstudium | | | | | | | | | | | | | |
| Brauwesen und Getränketechnologie | | | | | | | | | | | | | |
| Brennstoffingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Business and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Business Process Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Business Process Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Chemical and Process Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Chemical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Chemical Engineering - Nachhaltige Chemische Technologien | | | | | | | | | | | | | |
| Chemie- und Bioingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Chemie- und Umweltingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Chemieingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Civil Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| ClimaDesign | | | | | | | | | | | | | |
| Combustion Engines | | | | | | | | | | | | | |
| Commercial Vehicle Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Communications and Multimedia Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Communications Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Communications, Systems and Electronics, Electrical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Comparative Local Development | | | | | | | | | | | | | |
| Complex Condensed Materials and Soft Matter | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Engineering of Technical Systems (COMET) | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Engineering Science | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Informatics | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Life Science | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Logic | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Materials Science | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Mathematics | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Mechanical Engineering (Maschinenbau) | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Mechanics | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Mechanics of Materials and Structures (COMMAS) | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Neuroscience | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Science | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Science and Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Science/Rechnergestützte Naturwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Computational Sciences in Engineering (CSE) | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Aided Conception and Production in Mechanical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Aided Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Aided Process Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Based Mechanical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Controlled Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Networking | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Science (Computerwissenschaften) | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Science and Communications Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Science and Media | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Science and Media (englischsprachig) | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Science in Media | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Sciences in Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Simulation in Science | | | | | | | | | | | | | |
| Computer Vision and Computational Intelligence | | | | | | | | | | | | | |
| Computer- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Computergestützte Ingenieurwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Computerlinguistik | | | | | | | | | | | | | |
| Computermathematik | | | | | | | | | | | | | |
| Computersimulation im Ingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Computertechnik/Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Computervisualistik | | | | | | | | | | | | | |
| Computing in Science | | | | | | | | | | | | | |
| Data & Web Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Data and Knowledge Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Datenanalyse und Datenmanagement/Data Analysis and Data Management | | | | | | | | | | | | | |
| Datenwissenschaft/Data Science | | | | | | | | | | | | | |
| Dentaltechnologie und Metallurgie | | | | | | | | | | | | | |
| Design and Development in Automotive and Mechanical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsch-chinesischer Studiengang Drucktechnologie und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Deutsch-Chinesischer Studiengang Verpackungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Digital Humanities | | | | | | | | | | | | | |
| Diskrete und Computerorientierte Mathematik | | | | | | | | | | | | | |
| Distributed Systems Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Ecological Impact Assessment Freshwater Ecosystems | | | | | | | | | | | | | |
| Ecology | | | | | | | | | | | | | |
| Economic Change in the Arab Region | | | | | | | | | | | | | |
| Ecotoxicology | | | | | | | | | | | | | |
| Eingebettete Systeme | | | | | | | | | | | | | |
| Eingebettete Systeme und Mikrorobotik | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenbahnwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical and Electronic Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical and Microsystems Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Communication Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Engineering - KIA (Kooperative Ingenieurausbildung) | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Engineering and Computer Science (Elektrotechnik/Computerwissenschaft) | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Engineering and Information Technologies | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Engineering and Information Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Power and Control Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electrical Power Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Electronics Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Elektr. Energie-u. Automatisierungstechnik, dual | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energiesystemtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Systeme | | | | | | | | | | | | | |
| Elektro- und Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektro- und Informationstechnik (Ingenieur-Pädagogik) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektro-/Automatisierungstechnik International | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromobilität und Elektrifizierung | | | | | | | | | | | | | |
| Elektromobilität und Fahrzeugelektrifizierung (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronik und Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronik- und Sensormaterialien | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronische Systeme (dualer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (AC) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (AC) mit Praxissemester | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Bachelor Technical Education) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Biomedizinische Technik, Automatisierungstechnik, Umweltmesstechnik, Sensortechnik) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (dualer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Electrical Engineering) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Electrical Engineering) duales Studium | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Jül) mit Praxissemester | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Kooperativer Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik (Verbundstudiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik - Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik - Elektronik - Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik - Kommunikationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik - Kooperative Ingenieurausbildung | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik - Mikrosystemtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik / Informationstechnik 3NAT | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik /Energietechnik (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik Dual | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik fachwissenschaftliches Profil | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik für Energie, Licht, Automation | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik im Fahrzeug (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik im Praxisverbund | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik im Praxisverbund (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik Master | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik und Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik und Automatisierungstechnik im Praxisverbund | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik, Ergänzungsstudiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik, Grundlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, berufsbegleitend | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, dualer Studiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, Informationstechnik und Techn. Informatik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, kooperative Ingenieurausbildung | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik, kooperativer Studiengang | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik-Sensorik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/Elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/European Engineering Programme (EEP) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/Génie Électrique (dt.-frz. Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik/Physik | | | | | | | | | | | | | |
| Embedded Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Embedded Systems Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Energie Effizienz Design | | | | | | | | | | | | | |
| Energie und Rohstoffe | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Automatisierungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Gebäudetechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Gebäudetechnik im Praxisverbund (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Prozesstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Rohstoffversorgungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Umweltmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Umweltmanagement, Spezialisierung Energie- und Umweltmanagement in Industrieländern | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Umweltmanagement/Energy and Environmental Systems, Spezialisation Sustainable Energy Systems and Management in Developing Countries SESAM | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Umweltsystemtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Umwelttechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie- und Verfahrenstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-, Gebäude- und Umweltmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-und Ressourcenmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizientes Bauen | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizientes Bauen und Sanieren | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizientes Planen und Bauen | | | | | | | | | | | | | |
| Energieeffizienz | | | | | | | | | | | | | |
| Energieinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Energieingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Energiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Energiemanagement (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Energiemanagement und Energietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesysteme | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesysteme und Automation | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesysteme, elektrische | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesysteme, Zukunftsfähige | | | | | | | | | | | | | |
| Energiesystemtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Energietechnik fachwissenschaftliches Profil | | | | | | | | | | | | | |
| Energietechnik und Ressourcenoptimierung | | | | | | | | | | | | | |
| Energietechnologien | | | | | | | | | | | | | |
| Energieträger aus Biomasse und Abfällen | | | | | | | | | | | | | |
| Energiewirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Energy and Infrastructure Management | | | | | | | | | | | | | |
| Energy Conversion and Management (ECM) | | | | | | | | | | | | | |
| Energy Science and Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Energy Systems | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering & Computing | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering & Project Management | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering and Business Administration | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering and Project Management | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering Management | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering Physics (Technische Physik) | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering Science | | | | | | | | | | | | | |
| Engineering technischer Systeme | | | | | | | | | | | | | |
| Entsorgungsingenieurwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Entwicklung und Konstruktion | | | | | | | | | | | | | |
| Entwicklungs- und Simulationsmethoden im Maschinenbau | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Assessment and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Engineering and Management | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Governance | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Management (Ökologie) | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Physics | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Protection and Agricultural Food Production (EnviroFood) | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Science - Soil, Water and Biodiversity (EnvEuro) | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Sciences | | | | | | | | | | | | | |
| Environmental Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Ernährung/Lebensmittelwissenschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Ernährungsökonomie | | | | | | | | | | | | | |
| Ernährungswissenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerbare Energien | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerbare Energien und Energiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| ESPACE - Earth Oriented Space Science and Technology | | | | | | | | | | | | | |
| Euro Hydro-Informatics and Water Management | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Baumanagement/Génie Civil et Management in Europe (dt.-frz. Studiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Elektrotechnik-Studium | | | | | | | | | | | | | |
| Europäisches Informatik-Studium | | | | | | | | | | | | | |
| European Computer Science | | | | | | | | | | | | | |
| European Master in Food Science, Technology and Nutrition | | | | | | | | | | | | | |
| European Mechanical Engineering Studies | | | | | | | | | | | | | |
| Facility Design und Management | | | | | | | | | | | | | |
| Facility Management | | | | | | | | | | | | | |
| Facility Management (Fernstudium) | | | | | | | | | | | | | |
| Facility Management (Weiterbildungsstudiengang) | | | | | | | | | | | | | |
| Facility Management und Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Facility- und Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeug- und Motorentechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugaufbauentwicklung im Praxisverbund (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugbau | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugbau: Werkstoffe und Komponenten | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugelektronik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeuginformatik und -elektronik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeuginformatik und -elektronik im Praxisverbund (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugintegration/Karosserietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugleichtbau und -kunststoffe | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugmechatronik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugsystemtechnologien | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugtechnik (berufsbegleitend) | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugtechnologie (deutsch-franz.Stg.) | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtechnik und Raumgestaltung (Bachelor Technical Education) | | | | | | | | | | | | | |
| Farbtechnik, Raumgestaltung, Oberflächentechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Feinwerktechnik/Mechatronik | | | | | | | | | | | | | |
| Feinwerktechnik/Precision Engineering | | | | | | | | | | | | | |
| Fenster und Fassade | | | | | | | | | | | | | |
| Fertigungstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Fire Safety Engineering (Brandschutz) | | | | | | | | | | | | | |
| Fishery Science and Aquaculture | | | | | | | | | | | | | |
| Flug- und Fahrzeuginformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Flugzeug-Systemtechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Flugzeugbau | | | | | | | | | | | | | |
| Flugzeugbau (ausbildungsintegriert) | | | | | | | | | | | | | |
| Food and Resource Economics (FRECO) | | | | | | | | | | | | | |
| Food Business and Consumer Studies, International | | | | | | | | | | | | | |
| Food Processing | | | | | | | | | | | | | |
| Food Sciences | | | | | | | | | | | | | |
| Functional Advanced Materials (FAME) | | | | | | | | | | | | | |
| Funkidentifikation/Nahbereichsfunktechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäude- und Energietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeausrüstung, Technische | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeenergie- und Gebäudeinformationstechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeenergietechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeklimatik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudetechnik | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudetechnik und Energiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| General Engineering Science | | | | | | | | | | | | | |
| Geodäsie und Geoinformatik | | | | | | | | | | | | | |
| Geodäsie und Geoinformation | | | | | | | | | | | | | |
| Geodatenerfassung und -visualisierung | | | | | | | | | | | | | |
| Geodesy and Geoinformation Science | | | | | | | | | | | | | |
| Geoenvironmental Engineering (Geoumwelttechnik) | | | | | | | | | | | | | |
